2012-2013 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 1ম কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | উঃ পঁচাকোড়ালিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ সংস্কার ও মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
02 | বাশবাড়িয়া ইউসুব মুন্সীর বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
03 | ছোটবগী স্লুইজ গেট সংলগ্ন জামে মসজিদের সম্মুখের রাস্তা মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
04 | গাববাড়িয়া সত্য মাতুব্বরের বাড়ীর কালি মন্দির মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
05 | হাড়িপাড়া সফেজ মাতুব্বর বাড়ী সংলগ্ন ঈদগাহ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
06 | কলারং সরকারী প্রাঃ বিঃ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
2012-2013 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 2য় কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | পঁচাকোড়ালিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত ও উন্নয়ন। | 4.50 মেঃ টন চাউল |
02 | হুলাটানা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.50 মেঃ টন চাউল |
03 | পঁচাকোড়ালিয়া বাবু আলী দাখিল মাদ্রাসা মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.50 মেঃ টন চাউল |
04 | বড়পাড়া আরমান পাটোয়ারীর বাড়ীর জামে মসজিদ মেরাম ও সংস্কার। | 2.50 মেঃ টন চাউল |
2013-2014 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 1ম কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | বড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার। | 3.00 মেঃ টন চাউল |
02 | হুলাটানা হামেদিয়া জামি মসজিদ মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
03 | পঁচাকোড়ালিয়া স্লুইজ গেট সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
04 | কড়ইতলা সরকারী প্রাঃ বিঃ সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
05 | চান্দখালী হাবিব কারীর বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
06 | পূঃ গাববাড়িয়া সাহেব বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
07 | পূঃ দঃ কলারং সালেহিয়া জামে সমজিদ সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
08 | বড়পাড়া বড় বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
09 | বড়পাড়া আরমান পাটোয়ারীর বাড়ীর জামে সমজিদ সংস্কার। | 4.00 মেঃ টন চাউল |
2013-2014 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 2য় কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | হাড়িপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ সংলগ্ন রাস্তা মেরামত। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
02 | দঃ গাববাড়িয়া মস্তফা মৌলভীর বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
03 | কলারং সিকদার বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
04 | বাশবাড়িয়া ওয়াপদার ভেড়ীবাধ হইতে পুঃ দিকে জামে মসজিদ সংস্কার ও মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
05 | চন্দনতলা আঃ গফুর দাখিল মাদ্রাসার আসবাব পত্র সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
06 | পঁচাকোড়ালিয়া বাজার জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
07 | দঃ গাববড়িয়া মরহুম মোক্তার হোসাইন মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
08 | পঁচাকোড়ালিয়া বাজার কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত। | 5.00 মেঃ টন চাউল |
09 | চন্দনতলা হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন রাস্ত মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
2012-2013 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 1ম কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | উঃ পঁচাকোড়ালিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ সংস্কার ও মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
02 | বাশবাড়িয়া ইউসুব মুন্সীর বাড়ীর জামে মসজিদ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
03 | ছোটবগী স্লুইজ গেট সংলগ্ন জামে মসজিদের সম্মুখের রাস্তা মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
04 | গাববাড়িয়া সত্য মাতুব্বরের বাড়ীর কালি মন্দির মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
05 | হাড়িপাড়া সফেজ মাতুব্বর বাড়ী সংলগ্ন ঈদগাহ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
06 | কলারং সরকারী প্রাঃ বিঃ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
2012-2013 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 2য় কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | পঁচাকোড়ালিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত ও উন্নয়ন। | 4.50 মেঃ টন চাউল |
02 | হুলাটানা রেজিঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.50 মেঃ টন চাউল |
03 | পঁচাকোড়ালিয়া বাবু আলী দাখিল মাদ্রাসা মেরামত ও উন্নয়ন। | 2.50 মেঃ টন চাউল |
04 | বড়পাড়া আরমান পাটোয়ারীর বাড়ীর জামে মসজিদ মেরাম ও সংস্কার। | 2.50 মেঃ টন চাউল |
2013-2014 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 1ম কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | বড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার। | 3.00 মেঃ টন চাউল |
02 | হুলাটানা হামেদিয়া জামি মসজিদ মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
03 | পঁচাকোড়ালিয়া স্লুইজ গেট সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
04 | কড়ইতলা সরকারী প্রাঃ বিঃ সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
05 | চান্দখালী হাবিব কারীর বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
06 | পূঃ গাববাড়িয়া সাহেব বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
07 | পূঃ দঃ কলারং সালেহিয়া জামে সমজিদ সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
08 | বড়পাড়া বড় বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
09 | বড়পাড়া আরমান পাটোয়ারীর বাড়ীর জামে সমজিদ সংস্কার। | 4.00 মেঃ টন চাউল |
2013-2014 অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর 2য় কিস্তির তালিকা ও বরাদ্ধ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
01 | হাড়িপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ সংলগ্ন রাস্তা মেরামত। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
02 | দঃ গাববাড়িয়া মস্তফা মৌলভীর বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
03 | কলারং সিকদার বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
04 | বাশবাড়িয়া ওয়াপদার ভেড়ীবাধ হইতে পুঃ দিকে জামে মসজিদ সংস্কার ও মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
05 | চন্দনতলা আঃ গফুর দাখিল মাদ্রাসার আসবাব পত্র সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
06 | পঁচাকোড়ালিয়া বাজার জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
07 | দঃ গাববড়িয়া মরহুম মোক্তার হোসাইন মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | 1.00 মেঃ টন চাউল |
08 | পঁচাকোড়ালিয়া বাজার কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত। | 5.00 মেঃ টন চাউল |
09 | চন্দনতলা হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন রাস্ত মেরামত। | 2.00 মেঃ টন চাউল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস